s	0 0 0 	1.0	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0 0 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.96 0 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	2.184 0 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.96 0.224 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.96 -0.224 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.96 0 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.96 0 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.56 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.624 0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.176 0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.784 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.56 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.56 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.56 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.624 -0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.176 -0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.784 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.56 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.56 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0 0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.624 0 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.176 0 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.224 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.224 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0 0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0 -0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.624 0 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.176 0 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0.224 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 -0.224 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	1.4 0 -0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0 0 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.96 0 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-2.184 0 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.96 0.224 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.96 -0.224 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.96 0 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.96 0 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.56 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.176 0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.624 0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.784 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.56 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.56 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.56 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.176 -0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.624 -0.56 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.784 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.56 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.56 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0 0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.176 0 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.624 0 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.224 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.224 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0 0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0 -0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.176 0 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.624 0 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0.224 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 -0.224 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-1.4 0 -0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.4 0 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 1.4 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.784 1.4 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 1.624 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 1.176 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 1.4 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 1.4 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 1.4 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.784 1.4 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 1.624 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 1.176 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 1.4 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 1.4 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.96 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 1.96 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 1.96 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 2.184 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.96 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.96 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.4 0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 1.4 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 1.4 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.624 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.176 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.4 0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.4 -0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 1.4 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 1.4 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.624 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.176 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 1.4 -0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.4 0 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -1.4 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.784 -1.4 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -1.176 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -1.624 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -1.4 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -1.4 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -1.4 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.784 -1.4 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -1.176 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -1.624 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -1.4 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -1.4 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.96 0 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 -1.96 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 -1.96 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -2.184 0 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.96 0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.96 -0.224 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.4 0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 -1.4 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 -1.4 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.176 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.624 0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.4 0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.4 -0.56 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 -1.4 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 -1.4 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.176 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.624 -0.56 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -1.4 -0.784 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 1.4 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.784 0 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0.224 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -0.224 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.784 0 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0.224 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -0.224 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 0.56 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 0.56 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.784 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 -0.56 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 -0.56 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.784 1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 1.96 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 0 1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 0 1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.224 1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.224 1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 2.184 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 -1.4 	0.4	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 -1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.784 0 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0.224 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 -0.224 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 -1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.56 0 -1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 -1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.784 0 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0.224 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 -0.224 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 -1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.56 0 -1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 -1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 0.56 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 0.56 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.784 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 -1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.56 -1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 -1.4 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 -0.56 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 -0.56 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.784 -1.4 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 -1.176 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.56 -1.624 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 -1.96 	0.16	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0.224 0 -1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	-0.224 0 -1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0.224 -1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 -0.224 -1.96 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s	0 0 -2.184 	0.064	0.25 0.25 0.25  50.0	0.65
s  0 -10002.25 0  10000  0.2 0.35 0.5  80.0  0.4
s  0  10100.00 0  10000  0.5 0.2 0.1  40.0  0.0
l	-50 68 -50
l	40 40 150
c	-7 6 -12 45  0 -0.65 0